ТЕХНОСЭНДВИЧ – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Плиты ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях. Плиты ТЕХНОСЭНДВИЧ С предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в трёхслойных стеновых сэндвич-панелях с металлическими обшивками. Плиты ТЕХНОСЭНДВИЧ К предназначены для использования в качестве теплоизоляционного слоя в трёхслойных кровельных сэндвич-панелях с металлическими обшивками.
Согласно нормативной документации производителей сэндвич – панелей.
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен о воздействия атмосферных осадков.
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.
Для упаковки применяют полиэтиленовую защитную пленку на поддон с продукцией (стрейч – худ).
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | ТЕХНО- СЭНДВИЧ БЕТОН | ТЕХНО- СЭНДВИЧ С | ТЕХНО- СЭНДВИЧ К | Метод испытаний |
Теплопроводность, λ25 | Вт/м·°С | - | 0,037 | 0,041 | 0,042 | ГОСТ 7076-99 |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | - | 0,039 | 0,042 | 0,043 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | - | 0,041 | 0,044 | 0,045 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10% деформации | кПа | не менее | 20 | - | - | ГОСТ EN 826-2011 |
Предел прочности на отрыв слоев | кПа | не менее | - | 100* | 100* | ГОСТ EN 1607-2011 |
Предел прочности на сжатие | кПа | - | - | 60* | 100* | ГОСТ EN 826-2011 |
Прочность на сдвиг (срез) | кПа | не менее | - | 50* | 75* | СТО 03 - 04 |
Паропроницаемость | мг/(м·ч·Па) | не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898-2012 |
Влажность по массе | % | не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177-94 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ГОСТ EN 1609-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 31430-2011 |
Горючесть | степень | - | НГ | НГ | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | - | 90-110 | 100-130 | 130-160 | ГОСТ EN 1602-2011 |
Наименование показателя | Ед. изм. | ТЕХНО- СЭНДВИЧ БЕТОН | ТЕХНО- СЭНДВИЧ С | ТЕХНО- СЭНДВИЧ К | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200, 2400 | 1200, 2400 | 1200, 2400 | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 627, 1200 | 627, 1200 | 627, 1200 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 102, 122 | 102, 122 | 102, 122 | ГОСТ EN 823-2011 |
*- плиты разрезаются на полосы (ламели), образцы поворачивают на 90° вокруг длиной оси.